Автомобиль Nissan Murano (Z51) Регламент и стоимость ТО 8
Ремонтные работы:
Наименование работ | Стоимость |
Замена воздушного фильтра | 100 |
Замена масла в автоматической коробке передач | 1800 |
Замена моторного масла | 700 |
Замена салонного фильтра | 600 |
Замена свечей зажигания | 2100 |
Итого: 5300 р.
Диагностические работы:
Проводимые работы | Стоимость |
Диагностика аккумуляторной батареи (уровень, плотность электролита, смазка клемм) | 50 |
Диагностика вакуумных шлангов и соединений | 50 |
Диагностика выхлопной системы | 20 |
диагностика подшипников ступиц колес и ступиц свободного хода | 50 |
Диагностика работы систем отопления/охлаждения салона. | 20 |
Диагностика ремней безопасности (функционирование, повреждения) | 20 |
Диагностика ремней привода и ремня ГРМ | 20 |
Диагностика системы охлаждения двигателя (герметичность, засоренность, физическое состояние) | 20 |
Диагностика топливной системы | 20 |
Компьютерная диагностика CONSULT 3+ | 1000 |
Проверка механизма и приводов рулевого управления. | 50 |
Проверка рабочего хода и исправности педалей тормоза и сцепления а также свободный ход и работа стояночного тормоза | 20 |
Проверка деталей и осей подвески | 50 |
Проверка износа тормозной системы (проверяестся физическое состояние тормозных накладок, цилиндров и дисков, а также других компонентов тормозных механизмов). | 50 |
Проверка кузова на предмет коррозии (в т.ч. состояния антикоррозийного покрытия). | 50 |
Проверка направления света фар, а также работы световых и электрических приборов. | 50 |
Проверка состояния болтов и гаек крепления кузова | 20 |
Проверка состояния и уровня жидкости, герметичности системы гидроусиления рулевого управления | 20 |
Проверка стеклоочистителей и системы стеклоомывания в целом | 20 |
Проверка углов установки колёс | 1000 |
Проверка уровня давления в шинах, состояние, износ протектора (вкл. запасное колесо). | 50 |
Проверка физического состояние приводных валов (Шрусы, состояние пыльников) | 50 |
Смазка/проверка петель и замков дверей, капота, багажника | 50 |
Итого: 2750 р.
Используемые Автозапчасти:
Артикул | Наименование | Цена | Кол-во/объем |
16546-3J400 | фильтр воздушный | 791.52 | 1 |
KLE52-0000403 | Масло трансмис. NS-2 CVT 4L | 4229.69 | 1 |
31726-1XE0A | фильтр АКПП | 3762.19 | 1 |
31397-1XE0A | 1 | ||
KE900-90072 | 1 | ||
11026-01M02 | шайба | 16.72 | 1 |
15208-9F600 | фильтр масла | 492 | 1 |
B7277-JN20A | 1 | ||
22401-EW61C | свеча | 1530.85 | 1 |
Итого: 10822.97 р.
Итоговая стоимость Технического Обслуживания: 18872.97 р.